Literasi Matematika
**Literasi Matematika** adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan konsep serta prinsip matematika dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Ini mencakup kemampuan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan berdasarkan data dan informasi kuantitatif, serta menginterpretasikan representasi matematis seperti grafik, tabel, atau rumus. Literasi matematika juga membantu seseorang berpikir logis, kritis, dan terstruktur dalam menghadapi tantangan di dunia nyata.
Responden
303
Indikator
6
Instrumen
10
Parameter
10
Data Responden
| No | Jenis Kelamin | Wilayah | Indikator | Total | Persentase | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | P | KALIMANTAN BARAT | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 2 | P | KALIMANTAN BARAT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 60.00% |
| 3 | P | KALIMANTAN BARAT | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 80.00% |
| 4 | L | KALIMANTAN BARAT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 40.00% |
| 5 | L | KALIMANTAN BARAT | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 70.00% |
| 6 | P | KALIMANTAN BARAT | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 7 | P | KALIMANTAN BARAT | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 70.00% |
| 8 | P | KALIMANTAN BARAT | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 70.00% |
| 9 | L | KALIMANTAN BARAT | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50.00% |
| 10 | P | KALIMANTAN BARAT | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 60.00% |
| 11 | P | KALIMANTAN BARAT | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 70.00% |
| 12 | L | KALIMANTAN BARAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30.00% |
| 13 | P | KALIMANTAN BARAT | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 50.00% |
| 14 | P | KALIMANTAN BARAT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 50.00% |
| 15 | L | KALIMANTAN BARAT | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 16 | P | KALIMANTAN BARAT | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 70.00% |
| 17 | P | KALIMANTAN BARAT | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 60.00% |
| 18 | P | KALIMANTAN BARAT | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40.00% |
| 19 | P | KALIMANTAN BARAT | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 80.00% |
| 20 | P | KALIMANTAN BARAT | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 60.00% |
| 21 | P | KALIMANTAN BARAT | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 40.00% |
| 22 | L | KALIMANTAN BARAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30.00% |
| 23 | P | KALIMANTAN BARAT | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 80.00% |
| 24 | L | KALIMANTAN BARAT | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 25 | P | KALIMANTAN BARAT | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 100.00% |
| 26 | P | KALIMANTAN BARAT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 60.00% |
| 27 | L | KALIMANTAN BARAT | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 80.00% |
| 28 | P | KALIMANTAN BARAT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 50.00% |
| 29 | P | KALIMANTAN BARAT | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 30 | P | KALIMANTAN BARAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20.00% |
| 31 | L | KALIMANTAN BARAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 50.00% |
| 32 | L | KALIMANTAN BARAT | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 70.00% |
| 33 | P | KALIMANTAN BARAT | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 60.00% |
| 34 | P | KALIMANTAN BARAT | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50.00% |
| 35 | L | KALIMANTAN BARAT | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 60.00% |
| 36 | P | KALIMANTAN BARAT | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.00% |
| 37 | L | KALIMANTAN BARAT | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 38 | P | KALIMANTAN BARAT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50.00% |
| 39 | P | KALIMANTAN BARAT | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 60.00% |
| 40 | P | KALIMANTAN BARAT | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 70.00% |
| 41 | P | KALIMANTAN BARAT | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 50.00% |
| 42 | L | KALIMANTAN BARAT | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 100.00% |
| 43 | P | KALIMANTAN BARAT | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 60.00% |
| 44 | P | KALIMANTAN BARAT | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 70.00% |
| 45 | L | KALIMANTAN BARAT | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50.00% |
| 46 | P | KALIMANTAN BARAT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 60.00% |
| 47 | P | KALIMANTAN BARAT | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 48 | L | KALIMANTAN BARAT | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 80.00% |
| 49 | P | KALIMANTAN BARAT | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50.00% |
| 50 | P | KALIMANTAN BARAT | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 70.00% |
| 51 | L | KALIMANTAN BARAT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.00% |
| 52 | P | KALIMANTAN BARAT | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 60.00% |
| 53 | L | KALIMANTAN BARAT | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 54 | L | KALIMANTAN BARAT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 60.00% |
| 55 | L | KALIMANTAN BARAT | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 40.00% |
| 56 | P | KALIMANTAN BARAT | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 70.00% |
| 57 | P | KALIMANTAN BARAT | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 80.00% |
| 58 | L | KALIMANTAN BARAT | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 70.00% |
| 59 | L | KALIMANTAN SELATAN | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 60.00% |
| 60 | P | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 60.00% |
| 61 | P | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 80.00% |
| 62 | L | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 40.00% |
| 63 | L | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 70.00% |
| 64 | L | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 65 | P | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 70.00% |
| 66 | P | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 70.00% |
| 67 | P | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50.00% |
| 68 | L | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 60.00% |
| 69 | P | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 70.00% |
| 70 | P | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30.00% |
| 71 | L | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 50.00% |
| 72 | P | KALIMANTAN SELATAN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 50.00% |
| 73 | P | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 74 | L | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 70.00% |
| 75 | P | KALIMANTAN SELATAN | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 60.00% |
| 76 | P | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40.00% |
| 77 | P | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 80.00% |
| 78 | P | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 60.00% |
| 79 | P | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 40.00% |
| 80 | P | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30.00% |
| 81 | L | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 80.00% |
| 82 | P | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 83 | L | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 100.00% |
| 84 | P | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 60.00% |
| 85 | P | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 80.00% |
| 86 | L | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 50.00% |
| 87 | P | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 88 | L | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20.00% |
| 89 | P | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 50.00% |
| 90 | L | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 70.00% |
| 91 | L | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 60.00% |
| 92 | P | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50.00% |
| 93 | P | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 60.00% |
| 94 | L | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.00% |
| 95 | P | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 96 | L | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50.00% |
| 97 | P | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 60.00% |
| 98 | L | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 70.00% |
| 99 | P | KALIMANTAN SELATAN | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 50.00% |
| 100 | P | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 100.00% |
| 101 | L | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 60.00% |
| 102 | P | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 70.00% |
| 103 | P | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50.00% |
| 104 | L | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 60.00% |
| 105 | P | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 106 | P | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 80.00% |
| 107 | L | KALIMANTAN SELATAN | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50.00% |
| 108 | P | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 70.00% |
| 109 | P | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.00% |
| 110 | L | KALIMANTAN SELATAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 60.00% |
| 111 | P | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 112 | L | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 60.00% |
| 113 | L | KALIMANTAN SELATAN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 40.00% |
| 114 | L | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 70.00% |
| 115 | P | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 80.00% |
| 116 | P | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 70.00% |
| 117 | L | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 100.00% |
| 118 | L | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 80.00% |
| 119 | P | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 120 | L | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 60.00% |
| 121 | L | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 80.00% |
| 122 | P | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 40.00% |
| 123 | L | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 70.00% |
| 124 | L | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 125 | P | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 70.00% |
| 126 | P | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 70.00% |
| 127 | P | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50.00% |
| 128 | L | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 60.00% |
| 129 | P | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 70.00% |
| 130 | P | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30.00% |
| 131 | L | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 50.00% |
| 132 | P | KALIMANTAN TIMUR | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 50.00% |
| 133 | P | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 134 | L | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 70.00% |
| 135 | P | KALIMANTAN TIMUR | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 60.00% |
| 136 | P | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40.00% |
| 137 | L | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 80.00% |
| 138 | P | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 60.00% |
| 139 | P | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 40.00% |
| 140 | P | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30.00% |
| 141 | L | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 80.00% |
| 142 | P | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 143 | L | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 100.00% |
| 144 | P | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 60.00% |
| 145 | P | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 80.00% |
| 146 | L | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 50.00% |
| 147 | P | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 148 | P | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20.00% |
| 149 | P | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 50.00% |
| 150 | L | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 70.00% |
| 151 | L | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 60.00% |
| 152 | P | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50.00% |
| 153 | P | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 60.00% |
| 154 | L | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.00% |
| 155 | P | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 156 | L | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50.00% |
| 157 | P | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 60.00% |
| 158 | P | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 70.00% |
| 159 | P | KALIMANTAN TIMUR | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 50.00% |
| 160 | P | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 100.00% |
| 161 | L | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 60.00% |
| 162 | P | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 70.00% |
| 163 | P | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 100.00% |
| 164 | L | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 60.00% |
| 165 | P | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 166 | P | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 80.00% |
| 167 | L | KALIMANTAN TIMUR | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50.00% |
| 168 | P | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 70.00% |
| 169 | P | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.00% |
| 170 | L | KALIMANTAN TIMUR | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 60.00% |
| 171 | P | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 172 | L | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 60.00% |
| 173 | L | KALIMANTAN TIMUR | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 40.00% |
| 174 | L | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 70.00% |
| 175 | P | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 80.00% |
| 176 | P | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 70.00% |
| 177 | L | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 60.00% |
| 178 | P | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 50.00% |
| 179 | P | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 80.00% |
| 180 | P | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 70.00% |
| 181 | P | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 50.00% |
| 182 | L | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 100.00% |
| 183 | L | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 80.00% |
| 184 | P | KALIMANTAN UTARA | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 70.00% |
| 185 | P | KALIMANTAN UTARA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 60.00% |
| 186 | P | KALIMANTAN UTARA | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 80.00% |
| 187 | P | KALIMANTAN UTARA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 40.00% |
| 188 | L | KALIMANTAN UTARA | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 70.00% |
| 189 | L | KALIMANTAN UTARA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 190 | P | KALIMANTAN UTARA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 70.00% |
| 191 | P | KALIMANTAN UTARA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 70.00% |
| 192 | P | KALIMANTAN UTARA | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50.00% |
| 193 | L | KALIMANTAN UTARA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 60.00% |
| 194 | P | KALIMANTAN UTARA | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 70.00% |
| 195 | P | KALIMANTAN UTARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30.00% |
| 196 | L | KALIMANTAN UTARA | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 50.00% |
| 197 | P | KALIMANTAN UTARA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 50.00% |
| 198 | P | KALIMANTAN UTARA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 199 | L | KALIMANTAN UTARA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 70.00% |
| 200 | P | KALIMANTAN UTARA | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 60.00% |
| 201 | L | KALIMANTAN UTARA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40.00% |
| 202 | L | KALIMANTAN UTARA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 80.00% |
| 203 | P | KALIMANTAN UTARA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 60.00% |
| 204 | P | KALIMANTAN UTARA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 40.00% |
| 205 | P | KALIMANTAN UTARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30.00% |
| 206 | L | KALIMANTAN UTARA | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 80.00% |
| 207 | P | KALIMANTAN UTARA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 208 | L | KALIMANTAN UTARA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 100.00% |
| 209 | P | KALIMANTAN UTARA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 60.00% |
| 210 | P | KALIMANTAN UTARA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 80.00% |
| 211 | L | KALIMANTAN UTARA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 50.00% |
| 212 | P | KALIMANTAN UTARA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 213 | P | KALIMANTAN UTARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20.00% |
| 214 | P | KALIMANTAN UTARA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 50.00% |
| 215 | L | KALIMANTAN UTARA | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 70.00% |
| 216 | L | KALIMANTAN UTARA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 60.00% |
| 217 | P | KALIMANTAN UTARA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50.00% |
| 218 | P | KALIMANTAN UTARA | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 60.00% |
| 219 | L | KALIMANTAN UTARA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40.00% |
| 220 | P | KALIMANTAN UTARA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 221 | L | KALIMANTAN UTARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50.00% |
| 222 | P | KALIMANTAN UTARA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 60.00% |
| 223 | P | KALIMANTAN UTARA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 70.00% |
| 224 | P | KALIMANTAN UTARA | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 50.00% |
| 225 | P | KALIMANTAN UTARA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 100.00% |
| 226 | L | KALIMANTAN UTARA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 60.00% |
| 227 | P | KALIMANTAN UTARA | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 70.00% |
| 228 | P | KALIMANTAN UTARA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50.00% |
| 229 | L | KALIMANTAN UTARA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 60.00% |
| 230 | P | KALIMANTAN UTARA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 231 | P | KALIMANTAN UTARA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 80.00% |
| 232 | L | KALIMANTAN UTARA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50.00% |
| 233 | P | KALIMANTAN UTARA | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 70.00% |
| 234 | P | KALIMANTAN UTARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.00% |
| 235 | L | KALIMANTAN UTARA | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 60.00% |
| 236 | P | KALIMANTAN UTARA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90.00% |
| 237 | L | KALIMANTAN UTARA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 60.00% |
| 238 | L | KALIMANTAN UTARA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 40.00% |
| 239 | L | KALIMANTAN UTARA | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 70.00% |
| 240 | P | KALIMANTAN UTARA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 80.00% |
| 241 | P | KALIMANTAN UTARA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 70.00% |
| 242 | L | KALIMANTAN UTARA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50.00% |
| 243 | P | KALIMANTAN UTARA | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 50.00% |
| 244 | L | KALIMANTAN TENGAH | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 70.00% |
| 245 | P | KALIMANTAN TENGAH | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 80.00% |
