Literasi Digital
Literasi Digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan etis dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup keterampilan untuk mencari, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara kritis, berkomunikasi, serta menciptakan konten digital dengan bertanggung jawab. Literasi digital juga melibatkan pemahaman tentang keamanan siber, privasi, dan dampak sosial dari teknologi digital.
Responden
303
Indikator
7
Instrumen
25
Parameter
10
Data Responden
| No | Jenis Kelamin | Wilayah | Indikator | Total | Persentase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 1 | P | KALIMANTAN BARAT | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 25 | 100.00% |
| 2 | P | KALIMANTAN BARAT | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | 72.00% |
| 3 | P | KALIMANTAN BARAT | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | 76.00% |
| 4 | L | KALIMANTAN BARAT | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 48.00% |
| 5 | L | KALIMANTAN BARAT | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 40.00% |
| 6 | P | KALIMANTAN BARAT | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 21 | 84.00% |
| 7 | P | KALIMANTAN BARAT | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 25 | 100.00% |
| 8 | P | KALIMANTAN BARAT | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 72.00% |
| 9 | L | KALIMANTAN BARAT | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 60.00% |
| 10 | P | KALIMANTAN BARAT | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 56.00% |
| 11 | P | KALIMANTAN BARAT | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 21 | 84.00% |
| 12 | L | KALIMANTAN BARAT | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | 68.00% |
| 13 | P | KALIMANTAN BARAT | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 23 | 92.00% |
| 14 | P | KALIMANTAN BARAT | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | 76.00% |
| 15 | L | KALIMANTAN BARAT | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 36.00% |
| 16 | P | KALIMANTAN BARAT | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 20 | 80.00% |
| 17 | P | KALIMANTAN BARAT | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20 | 80.00% |
| 18 | P | KALIMANTAN BARAT | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 18 | 72.00% |
| 19 | P | KALIMANTAN BARAT | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 76.00% |
| 20 | P | KALIMANTAN BARAT | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 | 88.00% |
| 21 | P | KALIMANTAN BARAT | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 72.00% |
| 22 | L | KALIMANTAN BARAT | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 20 | 80.00% |
| 23 | P | KALIMANTAN BARAT | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 21 | 84.00% |
| 24 | L | KALIMANTAN BARAT | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 68.00% |
| 25 | P | KALIMANTAN BARAT | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 64.00% |
| 26 | P | KALIMANTAN BARAT | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 | 88.00% |
| 27 | L | KALIMANTAN BARAT | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 23 | 92.00% |
| 28 | P | KALIMANTAN BARAT | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 21 | 84.00% |
| 29 | P | KALIMANTAN BARAT | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 23 | 92.00% |
| 30 | P | KALIMANTAN BARAT | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 60.00% |
| 31 | L | KALIMANTAN BARAT | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 32.00% |
| 32 | L | KALIMANTAN BARAT | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | 76.00% |
| 33 | P | KALIMANTAN BARAT | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 32.00% |
| 34 | P | KALIMANTAN BARAT | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 48.00% |
| 35 | L | KALIMANTAN BARAT | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 24 | 96.00% |
| 36 | P | KALIMANTAN BARAT | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 60.00% |
| 37 | L | KALIMANTAN BARAT | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 16 | 64.00% |
| 38 | P | KALIMANTAN BARAT | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 23 | 92.00% |
| 39 | P | KALIMANTAN BARAT | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | 76.00% |
| 40 | P | KALIMANTAN BARAT | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 80.00% |
| 41 | P | KALIMANTAN BARAT | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 68.00% |
| 42 | L | KALIMANTAN BARAT | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 25 | 100.00% |
| 43 | P | KALIMANTAN BARAT | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 72.00% |
| 44 | P | KALIMANTAN BARAT | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 80.00% |
| 45 | L | KALIMANTAN BARAT | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 60.00% |
| 46 | P | KALIMANTAN BARAT | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 80.00% |
| 47 | P | KALIMANTAN BARAT | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 48.00% |
| 48 | L | KALIMANTAN BARAT | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 52.00% |
| 49 | P | KALIMANTAN BARAT | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 64.00% |
| 50 | P | KALIMANTAN BARAT | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 72.00% |
| 51 | L | KALIMANTAN BARAT | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 56.00% |
| 52 | P | KALIMANTAN BARAT | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 21 | 84.00% |
| 53 | L | KALIMANTAN BARAT | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 32.00% |
| 54 | L | KALIMANTAN BARAT | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | 72.00% |
| 55 | L | KALIMANTAN BARAT | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 20 | 80.00% |
| 56 | P | KALIMANTAN BARAT | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | 68.00% |
| 57 | P | KALIMANTAN BARAT | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 52.00% |
| 58 | L | KALIMANTAN BARAT | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | 76.00% |
| 59 | L | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 23 | 92.00% |
| 60 | P | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 64.00% |
| 61 | P | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | 72.00% |
| 62 | L | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | 76.00% |
| 63 | L | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 48.00% |
| 64 | L | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 40.00% |
| 65 | P | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 21 | 84.00% |
| 66 | P | KALIMANTAN SELATAN | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 25 | 100.00% |
| 67 | P | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 72.00% |
| 68 | L | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 60.00% |
| 69 | P | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 56.00% |
| 70 | P | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 21 | 84.00% |
| 71 | L | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | 68.00% |
| 72 | P | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 23 | 92.00% |
| 73 | P | KALIMANTAN SELATAN | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | 76.00% |
| 74 | L | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 36.00% |
| 75 | P | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 20 | 80.00% |
| 76 | P | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20 | 80.00% |
| 77 | P | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 18 | 72.00% |
| 78 | P | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 76.00% |
| 79 | P | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 | 88.00% |
| 80 | P | KALIMANTAN SELATAN | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 72.00% |
| 81 | L | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 20 | 80.00% |
| 82 | P | KALIMANTAN SELATAN | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 21 | 84.00% |
| 83 | L | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 68.00% |
| 84 | P | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 64.00% |
| 85 | P | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 | 88.00% |
| 86 | L | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 23 | 92.00% |
| 87 | P | KALIMANTAN SELATAN | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 21 | 84.00% |
| 88 | L | KALIMANTAN SELATAN | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 23 | 92.00% |
| 89 | P | KALIMANTAN SELATAN | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 60.00% |
| 90 | L | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 32.00% |
| 91 | L | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | 76.00% |
| 92 | P | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 32.00% |
| 93 | P | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 48.00% |
| 94 | L | KALIMANTAN SELATAN | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 24 | 96.00% |
| 95 | P | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 60.00% |
| 96 | L | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 16 | 64.00% |
| 97 | P | KALIMANTAN SELATAN | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 23 | 92.00% |
| 98 | L | KALIMANTAN SELATAN | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | 76.00% |
| 99 | P | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 80.00% |
| 100 | P | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 68.00% |
| 101 | L | KALIMANTAN SELATAN | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 25 | 100.00% |
| 102 | P | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 72.00% |
| 103 | P | KALIMANTAN SELATAN | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 80.00% |
| 104 | L | KALIMANTAN SELATAN | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 60.00% |
| 105 | P | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 80.00% |
| 106 | P | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 48.00% |
| 107 | L | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 52.00% |
| 108 | P | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 64.00% |
| 109 | P | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 72.00% |
| 110 | L | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 56.00% |
| 111 | P | KALIMANTAN SELATAN | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 21 | 84.00% |
| 112 | L | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 32.00% |
| 113 | L | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | 72.00% |
| 114 | L | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 20 | 80.00% |
| 115 | P | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | 68.00% |
| 116 | P | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 52.00% |
| 117 | L | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | 76.00% |
| 118 | L | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 | 88.00% |
| 119 | P | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 | 88.00% |
| 120 | L | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | 72.00% |
| 121 | L | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | 76.00% |
| 122 | P | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 48.00% |
| 123 | L | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 40.00% |
| 124 | L | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 21 | 84.00% |
| 125 | P | KALIMANTAN TIMUR | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 25 | 100.00% |
| 126 | P | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 72.00% |
| 127 | P | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 60.00% |
| 128 | L | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 56.00% |
| 129 | P | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 21 | 84.00% |
| 130 | P | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | 68.00% |
| 131 | L | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 23 | 92.00% |
| 132 | P | KALIMANTAN TIMUR | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | 76.00% |
| 133 | P | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 36.00% |
| 134 | L | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 20 | 80.00% |
| 135 | P | KALIMANTAN TIMUR | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 25 | 100.00% |
| 136 | P | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 18 | 72.00% |
| 137 | L | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 76.00% |
| 138 | P | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 | 88.00% |
| 139 | P | KALIMANTAN TIMUR | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 72.00% |
| 140 | P | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 20 | 80.00% |
| 141 | L | KALIMANTAN TIMUR | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 21 | 84.00% |
| 142 | P | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 68.00% |
| 143 | L | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 64.00% |
| 144 | P | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 | 88.00% |
| 145 | P | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 23 | 92.00% |
| 146 | L | KALIMANTAN TIMUR | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 21 | 84.00% |
| 147 | P | KALIMANTAN TIMUR | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 23 | 92.00% |
| 148 | P | KALIMANTAN TIMUR | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 60.00% |
| 149 | P | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 32.00% |
| 150 | L | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | 76.00% |
| 151 | L | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 32.00% |
| 152 | P | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 48.00% |
| 153 | P | KALIMANTAN TIMUR | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 24 | 96.00% |
| 154 | L | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 60.00% |
| 155 | P | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 16 | 64.00% |
| 156 | L | KALIMANTAN TIMUR | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 23 | 92.00% |
| 157 | P | KALIMANTAN TIMUR | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | 76.00% |
| 158 | P | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 80.00% |
| 159 | P | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 68.00% |
| 160 | P | KALIMANTAN TIMUR | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 25 | 100.00% |
| 161 | L | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 72.00% |
| 162 | P | KALIMANTAN TIMUR | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 80.00% |
| 163 | P | KALIMANTAN TIMUR | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 60.00% |
| 164 | L | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 80.00% |
| 165 | P | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 48.00% |
| 166 | P | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 52.00% |
| 167 | L | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 64.00% |
| 168 | P | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 72.00% |
| 169 | P | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 56.00% |
| 170 | L | KALIMANTAN TIMUR | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 21 | 84.00% |
| 171 | P | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 32.00% |
| 172 | L | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | 72.00% |
| 173 | L | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 20 | 80.00% |
| 174 | L | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | 68.00% |
| 175 | P | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 52.00% |
| 176 | P | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | 76.00% |
| 177 | L | KALIMANTAN TIMUR | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 25 | 100.00% |
| 178 | P | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | 60.00% |
| 179 | P | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 21 | 84.00% |
| 180 | P | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 19 | 76.00% |
| 181 | P | KALIMANTAN TIMUR | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 68.00% |
| 182 | L | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 40.00% |
| 183 | L | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 56.00% |
| 184 | P | KALIMANTAN UTARA | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 24 | 96.00% |
| 185 | P | KALIMANTAN UTARA | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | 72.00% |
| 186 | P | KALIMANTAN UTARA | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | 76.00% |
| 187 | P | KALIMANTAN UTARA | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 48.00% |
| 188 | L | KALIMANTAN UTARA | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 40.00% |
| 189 | L | KALIMANTAN UTARA | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 21 | 84.00% |
| 190 | P | KALIMANTAN UTARA | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 | 88.00% |
| 191 | P | KALIMANTAN UTARA | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 72.00% |
| 192 | P | KALIMANTAN UTARA | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 60.00% |
| 193 | L | KALIMANTAN UTARA | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 56.00% |
| 194 | P | KALIMANTAN UTARA | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 21 | 84.00% |
| 195 | P | KALIMANTAN UTARA | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | 68.00% |
| 196 | L | KALIMANTAN UTARA | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 23 | 92.00% |
| 197 | P | KALIMANTAN UTARA | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | 76.00% |
| 198 | P | KALIMANTAN UTARA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 36.00% |
| 199 | L | KALIMANTAN UTARA | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 20 | 80.00% |
| 200 | P | KALIMANTAN UTARA | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20 | 80.00% |
| 201 | L | KALIMANTAN UTARA | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 18 | 72.00% |
| 202 | L | KALIMANTAN UTARA | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 76.00% |
| 203 | P | KALIMANTAN UTARA | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 | 88.00% |
| 204 | P | KALIMANTAN UTARA | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 72.00% |
| 205 | P | KALIMANTAN UTARA | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 20 | 80.00% |
| 206 | L | KALIMANTAN UTARA | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 21 | 84.00% |
| 207 | P | KALIMANTAN UTARA | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 68.00% |
| 208 | L | KALIMANTAN UTARA | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 64.00% |
| 209 | P | KALIMANTAN UTARA | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 | 88.00% |
| 210 | P | KALIMANTAN UTARA | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 23 | 92.00% |
| 211 | L | KALIMANTAN UTARA | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 21 | 84.00% |
| 212 | P | KALIMANTAN UTARA | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 23 | 92.00% |
| 213 | P | KALIMANTAN UTARA | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 60.00% |
| 214 | P | KALIMANTAN UTARA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 32.00% |
| 215 | L | KALIMANTAN UTARA | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | 76.00% |
| 216 | L | KALIMANTAN UTARA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 32.00% |
| 217 | P | KALIMANTAN UTARA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 48.00% |
| 218 | P | KALIMANTAN UTARA | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 24 | 96.00% |
| 219 | L | KALIMANTAN UTARA | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 60.00% |
| 220 | P | KALIMANTAN UTARA | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 16 | 64.00% |
| 221 | L | KALIMANTAN UTARA | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 23 | 92.00% |
| 222 | P | KALIMANTAN UTARA | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | 76.00% |
| 223 | P | KALIMANTAN UTARA | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 80.00% |
| 224 | P | KALIMANTAN UTARA | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 68.00% |
| 225 | P | KALIMANTAN UTARA | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 25 | 100.00% |
| 226 | L | KALIMANTAN UTARA | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 72.00% |
| 227 | P | KALIMANTAN UTARA | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 80.00% |
| 228 | P | KALIMANTAN UTARA | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 60.00% |
| 229 | L | KALIMANTAN UTARA | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 80.00% |
